Với đội ngũ chuyên viên và công nhân bảo trì chuyên nghiệp, DMEC sẽ làm quý vị hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi bảo trì trong toà cao ốc cũng như trong căn hộ gia đình:
1. Bảo trì định kỳ hệ thống cơ điện toà cao ốc:
|
M&E-PREVENTION MAINTENANCE INSPECTION | ||||||||||||||
(KIỂM TRA BẢO TRÌ PM- M&E ) | |||||||||||||||
No: DMEC/PM/……………………… | Date of inspection(ngày giờ kiểm tra)/ …../…../ 2010 | ||||||||||||||
Bussiness/Building Name: (Đối tượng kiểm tra): ………………. |
|||||||||||||||
M&E Item (Hạng mục M&E): | Location(Vị trí): Tòa nhà ……………………. | ||||||||||||||
HỆ THỐNG M&E | |||||||||||||||
No. (Stt) |
Items to be Inspected (Hạng mục kiểm tra) |
Thời gian bảo trì PM | Đánh giá kết quả |
Comments (Ghi chú) |
|||||||||||
Tuần/lần | 1tháng /lần | 2tháng/lần | N/A | Pass | Fail | ||||||||||
A | HỆ THỐNG ĐIỆN: | ||||||||||||||
1 | Tủ điện | ||||||||||||||
2 | Busbar,hộp kỹ thuật M&E | ||||||||||||||
4 | Máy phát điện,bình acquy | Mỗi tuần chạy không tải 15phut | |||||||||||||
5 | Trạm biến áp | Hút bụi bên ngoài | |||||||||||||
6 | Các ổ cắm ,đèn | ||||||||||||||
B | HỆ THỐNG NƯỚC: | ||||||||||||||
1 | Hồ chứa nước ngầm | Súc hồ 6 tháng/lần | |||||||||||||
2 | Hồ chứa tầng mái | ` | Súc hồ 6 tháng/lần | ||||||||||||
4 | Phòng bơm | ||||||||||||||
5 | Kiểm tra độ rò điện của tủ điện phòng bơm,hút bụi | ||||||||||||||
6 | Đường ống nước cấp ,nước thoát | ||||||||||||||
7 | Hệ thống nước trong các căn hộ khối chung cư | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
C | HỆ THỐNG XLNT VÀ BỂ PHỐT | ||||||||||||||
1 | Máy bơm khí | ||||||||||||||
2 | Máy trộn hóa chất | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
3 | Tủ điện điều khiển | ||||||||||||||
5 | Vệ sinh khu vực XLNT | ||||||||||||||
6 | Bể phốt, bể XLNT | 06 tháng hút 01 lần | |||||||||||||
D | HỆ THỐNG ĐHKK và THÔNG GIÓ | ||||||||||||||
1 | Các OUT DOOR | ||||||||||||||
2 | Các IN DOOR | ||||||||||||||
3 | Tủ điện điều khiển ĐHKK và thông gió | ||||||||||||||
4 | Motor các quạt hút | ||||||||||||||
5 | Ống gió,miệng gió | ||||||||||||||
6 | Tủ điều khiển BMS-ĐHKK | ||||||||||||||
E | HỆ THỐNG PCCC | ||||||||||||||
1 | Tủ điều khiển trung tâm | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
2 | Các đầu báo cháy,tổ hợp chuông đèn | ||||||||||||||
3 | Các tủ chữa cháy vách tường,các van,đường ống | ||||||||||||||
4 | Liên kết với các hệ thống M&E khác | ||||||||||||||
F | THANG MÁY | ||||||||||||||
1 | Cabin,hố thang,ray,các rơle bảo vệ,cáp nâng | ||||||||||||||
2 | Các shield cửa tầng | ||||||||||||||
3 | Các tủ điện,tủ điều khiển | ||||||||||||||
G | HỆ THỐNG RÁC | ||||||||||||||
1 | Vệ sinh đường ống | ||||||||||||||
H | HỆ M&E CẢNH QUANG | ||||||||||||||
1 | Hồ nước chính,hồ nước trụ cờ | ||||||||||||||
2 | Các tủ điện,tủ điều khiển và đèn | ||||||||||||||
I | HẠNG MỤC ĐIỆN NHẸ | ||||||||||||||
1 | Camera,DVR | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
2 | Hệ thống TV | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
3 | Hệ thống điện thoại | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
4 | Hệ thống video door phone | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
5 | Hệ thống Internet | Kiểm tra hằng ngày | |||||||||||||
6 | Các tủ điện,tủ điều khiển trung tâm | ||||||||||||||
J | HỆ THỐNG GAS TRUNG TÂM | ||||||||||||||
1 | Các tủ điện,tủ điều khiển | ||||||||||||||
2 | Phòng Gas trung tâm | ||||||||||||||
3 | Các hệ thống đường ống trong hộp kỹ thuật | ||||||||||||||
đ | APPROVED(Đồng ý) | ||||||||||||||
D | DISAPPROVED(Không đồng ý) | ||||||||||||||
Trưởng ca kiểm tra | Trưởng bảo trì: | ||||||||||||||
Record (Lưu): | ¨ | QA Folder, Site Office (Tệp QA, Văn phòng CT) | |||||||||||||
2. Bảo trì định kỳ điều hoà không khí gia đình:
(Xin vui lòng vào mục Tải tài liệu để xem bảng giá bảo trì máy lạnh)